Zur Navigation

Klicken Sie hier, um die Social-Media-Schaltflächen einzublenden. Bitte beachten Sie, dass über diese Funktionen benutzerbezogene Daten an Dritte übertragen werden können. Klicken Sie hier, um die Social-Media-Schaltflächen einzublenden. Bitte beachten Sie, dass über diese Funktionen benutzerbezogene Daten an Dritte übertragen werden können.
Klicken Sie hier, um die Social-Media-Schaltflächen einzublenden. Bitte beachten Sie, dass über diese Funktionen benutzerbezogene Daten an Dritte übertragen werden können.

Streckgitter / Stahl

Streckgitter Stahl, roh

Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Stahl l x b, mm mm mm mm % kg/Tfl.
Stahl roh 8 x 4 1 1 1000 x 2000 50 8,0
Stahl roh 8 x 4 1 1 1250 x 2500 50 12,5
Stahl roh 8 x 6 1 1 1000 x 2000 67 5,8
Stahl roh 12 x 6 2 1 1000 x 2000 33 10,4
Stahl roh 20 x 10 2 1 1000 x 2000 60 6,0
Stahl roh 20 x 10 2 1 1250 x 2500 60 9,4
Stahl roh 20 x 15 1,5 1,5 1000 x 2000 80 4,8
Stahl roh 28 x 9 2,5 1 1000 x 2000 44 8,9
Stahl roh 28 x 10 2,5 2 1000 x 2000 50 16,0
Stahl roh 28 x 13 2 1,5 1000 x 2000 69 7,2
Stahl roh 30 x 17 2,5 1,5 1000 x 2000 71 7,4
Stahl roh 40 x 17 2 1,5 1000 x 2000 76 5,6
Stahl roh 43 x 10 2,5 2 1000 x 2000 50 15,8
Stahl roh 43 x 10 2,5 2 1250 x 2500 50 24,7
Stahl roh 43 x 13 2,5 1,5 1000 x 2000 62 9,0
Stahl roh 45 x 20 4 3 1000 x 2000 60 20,0
Stahl roh 45 x 20 4 3 1250 x 2500 60 31,3
Stahl roh 45 x 20 4 4 1000 x 2000 60 24,4
Stahl roh 45 x 20 4 4 1250 x 2500 60 38,2
Stahl roh 50 x 22 4 3 1000 x 2000 64 17,4
Stahl roh 62 x 20 7 3 1000 x 2000 30 33,0
Stahl roh 62 x 23 3 2 1000 x 2000 74 8,2
Stahl roh 62 x 23 3 2 1250 x 2500 74 12,8
Stahl roh 76 x 35 3 3 1000 x 2000 82 10,8
Stahl roh 90 x 30 3 3 1000 x 2000 80 9,4


Streckgitter Stahl, sendzimir-verzinkt

Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Stahl l x b, mm mm mm mm % kg/Tfl.
Stahl sendz. verz. 12 x 6 2 1 1000 x 2000 33 10,4
Stahl sendz. verz. 16 x 8 1,5 1 1000 x 2000 63 6,0
Stahl sendz. verz. 20 x 15 1,5 1,5 1000 x 2000 80 4,8
Stahl sendz. verz. 30 x 17 2,5 1,5 1000 x 2000 71 7,4
Stahl sendz. verz. 30 x 17 2,5 1,5 1250 x 2500 71 11,6
Stahl sendz. verz. 40 x 17 2 1,5 1000 x 2000 76 5,6
Stahl sendz. verz. 43 x 13 2,5 1,5 1000 x 2000 62 9,2
Stahl sendz. verz. 62 x 23 3 1,5 1000 x 2000 74 6,2


StreckGitter / Aluminium

Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Aluminium  l x b, mm mm mm mm % kg/Tfl.
Aluminium 10 x 6 1 1 1000 x 2000 67 1,8
Aluminium 10 x 6 1 1 1250 x 2000 67 2,8
Aluminium 16 x 8 1,5 1 1000 x 2000 63 2,0
Aluminium 20 x 10 2 1 1000 x 2000 60 2,0
Aluminium 20 x 10 2 1 1250 x 2500 60 3,2
Aluminium 40 x 17 2,5 1 1000 x 2000 70 1,6
Aluminium 50 x 22 4 3 1000 x 2000 64 5,8
Aluminium 62 x 25 9 2 1000 x 2000 28 7,8
Aluminium 62 x 30 6 2 1000 x 2000 60 4,4
Aluminium 110 x 52 24 1,5 1000 x 2000 8 7,4
Aluminium 200 x 80 33 3 1000 x 2000 18 13,4
Aluminium 200 x 80 33 3 1250 x 2500 18 20,9

StreckGitter / Edelstahl

Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A)  l x b, mm mm mm mm % kg/Tfl.
Edelstahl 16 x 8 1,5 1 1000 x 2000 63 6,0
Edelstahl 20 x 10 2 1 1000 x 2000 60 6,2
Edelstahl 30 x 17 2,5 1,5 1000 x 2000 71 7,4
Edelstahl 43 x 13 2,5 1,5 1000 x 2000 62 9,2
Edelstahl 62 x 23 3 2 1000 x 2000 74 8,2

 

Streckgitter Maschen im Vergleich

Maße, mm: Maschenbreite x Maschenlänge – Stegbreite x Stegdicke
FQ = freier Querschnitt in %

Raute 43x15 - 4x3 FQ 47
Raute 43x13 - 2,5x2,0 FQ 62
Raute 43x10 - 2,5x2,0 FQ 50
Raute_45x20 - 4x2 FQ 50
Raute 45x15 - 5x3 FQ 33

Raute 62x30 - 3x2 FQ 80
Raute 62x28 - 14x3 FQ 5
Raute 62x25,5 - 9x2 FQ 29
Raute 115x48 - 18x1 FQ 25
Raute 115x40 - 3x2 FQ 85

Raute 200x70 - 21x1,5 FQ40
Raute 200x55 - 6x3 FQ80
Raute 160x42 - 9x3 FQ57

Follow us

Mit diesem Link verlassen Sie die aktuelle Seite. Ziel: Facebook