Schweißpress-Stufen / SP-Gitterroststufen
SP-Schweißpress-Stufe Maschenweite 34 x 38mm
mit verdrillten Vierkant-Stäben, Verzinkung nach DIN EN ISO 1461
Gütenorm RAL-GZ 638
mit Sicherheitskante und seitlichen Anschraublaschen, DIN 24531,
Laschenhöhe 70 mm
SP-Schweißpress-Stufe Maschenweite 34 x 38 mm
mit verdrillten Vierkant-Stäben, verzinkt
Gütenorm RAL-GZ 638 Verzinkung nach DIN EN ISO 1461
mit Sicherheitskante und seitlichen Anschraublaschen, DIN 24531,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Abmessung [mm] | Tragstab [mm] | Bohrung | Gewicht | ||
600 | x | 240 | 30 x 2 | 120 | 4,02 kg |
600 | x | 270 | 30 x 2 | 150 | 4,50 kg |
700 | x | 240 | 30 x 2 | 120 | 4,54 kg |
700 | x | 270 | 30 x 2 | 150 | 5,08 kg |
800 | x | 240 | 30 x 2 | 120 | 5,05 kg |
800 | x | 270 | 30 x 2 | 150 | 5,65 kg |
900 | x | 240 | 35 x 2 | 120 | 6,16 kg |
900 | x | 270 | 35 x 2 | 150 | 6,90 kg |
1000 | x | 240 | 35 x 2 | 120 | 6,73 kg |
1000 | x | 270 | 35 x 2 | 150 | 7,54 kg |
600 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 5,07 kg |
600 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 5,70 kg |
700 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 5,76 kg |
700 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 6,48 kg |
800 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 6,45 kg |
800 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 7,25 kg |
800 | x | 305 | 30 x 3 | 180 | 8,04 kg |
900 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 7,21 kg |
900 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 8,10 kg |
900 | x | 305 | 30 x 3 | 180 | 8,98 kg |
1000 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 7,90 kg |
1000 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 8,87 kg |
1000 | x | 305 | 30 x 3 | 180 | 9,84 kg |
1000 | x | 270 | 40 x 3 | 150 | 10,87 kg |
1000 | x | 305 | 40 x 3 | 180 | 12,09 kg |
1100 | x | 270 | 40 x 3 | 150 | 11,85 kg |
1100 | x | 305 | 40 x 3 | 180 | 13,17 kg |
1200 | x | 270 | 40 x 3 | 150 | 12,49 kg |
1200 | x | 305 | 40 x 3 | 180 | 13,91 kg |
1250 | x | 270 | 40 x 3 | 150 | 13,01 kg |
1250 | x | 305 | 40 x 3 | 180 | 15,50 kg |
SP-Gleitschutz-Schweißpress-Stufe Maschenweite 34 x 38 mm
mit verdrillten Vierkant-Stäben, verzinkt,
mit ausgeklinktem Tragstab, Gleitschutz R11
Gütenorm RAL-GZ 638, Verzinkung nach DIN EN ISO 1461,
mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen, DIN 24531,
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Abmessung [mm] | Tragstab [mm] | Bohrung | Gewicht | ||
800 | x | 240 | 30 x 2 | 120 | 5,05 kg |
800 | x | 270 | 30 x 2 | 150 | 5,65 kg |
800 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 6,45 kg |
800 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 7,25 kg |
1000 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 8,87 kg |
1000 | x | 305 | 30 x 3 | 180 | 8,94 kg |