Zur Navigation

Klicken Sie hier, um die Social-Media-Schaltflächen einzublenden. Bitte beachten Sie, dass über diese Funktionen benutzerbezogene Daten an Dritte übertragen werden können. Klicken Sie hier, um die Social-Media-Schaltflächen einzublenden. Bitte beachten Sie, dass über diese Funktionen benutzerbezogene Daten an Dritte übertragen werden können.
Klicken Sie hier, um die Social-Media-Schaltflächen einzublenden. Bitte beachten Sie, dass über diese Funktionen benutzerbezogene Daten an Dritte übertragen werden können.

Einpress-Gitterroststufen

EP-Gitterroststufe Maschenweite 30 x 30 mm verzinkt
Gütenorm RAL-GZ 638
Verzinkung nach DIN EN ISO 1461

mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung




EP-Gitterroststufe
Maschenweite 30 x 30 mm verzinkt,
Gütenorm RAL-GZ 638
Verzinkung nach DIN EN ISO 1461



Abmessung [mm] Tragstab [mm] Bohrung Gewicht
Laschenhöhe 70 mm
600 x 200 30 x 2 120  2,88 kg
600 x 240 30 x 2 120 3,46 kg
600 x 270 30 x 2 150 4,10 kg
700 x 240 30 x 2 120 4,90 kg
700 x 270 30 x 2 150 5,44 kg
800 x 200 30 x 2 120  4,57 kg
800 x 240 30 x 2 120 5,49 kg
800 x 270 30 x 2 150 6,09 kg
900 x 240 35 x 2 120 5,22 kg
900 x 270 35 x 2 150 6,22 kg
1000 x 240 35 x 2 120 6,15 kg
1000 x 270 35 x 2 150 6,76 kg
1000 x 305 35 x 2 180  7,43 kg
600 x 240 30 x 3 120 4,40 kg
600 x 270 30 x 3 150 5,33 kg
700 x 240 30 x 3 120 5,40 kg
700 x 270 30 x 3 150 5,72 kg
800 x 240 30 x 3 120 5,92 kg
800 x 270 30 x 3 150 6,63 kg
800 x 305 30 x 3 180 7,36 kg
900 x 240 30 x 3 120 6,60 kg
900 x 270 30 x 3 150 7,75 kg
900 x 305 30 x 3 180 8,19 kg
1000 x 240 30 x 3 120 7,29 kg
1000 x 270 30 x 3 150 8,15 kg
1000 x 305 30 x 3 180 9,04 kg
1000 x 270 40 x 3 150 12,21 kg
1000 x 305 40 x 3 180 12,10 kg
1100 x 270 40 x 3 150 12,41 kg
1100 x 305 40 x 3 180 13,10 kg
1200 x 270 40 x 3 150 11,32 kg
1200 x 305 40 x 3 180 13,34 kg
1250 x 270 40 x 3 150 12,74 kg
1250 x 305 40 x 3 180 12,69 kg
Laschenhöhe 90 mm
1500 x 305 60 x 3 180 26,33 kg




EP-Gitterroststufe Maschenweite 30 x 10 mm, verzinkt
Gütenorm RAL-GZ 638
Verzinkung nach DIN EN ISO 1461

mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung



Abmessung [mm] Tragstab [mm] Bohrung Gewichte
600 x 270 30 x 2 150 4,90 kg
700 x 270 30 x 2 150 5,65 kg
800 x 240 30 x 2 120  5,76 kg
800 x 270 30 x 2 150 6,48 kg
900 x 270 35 x 2 150 7,79 kg
1000 x 270 35 x 2 150 8,59 kg
1000 x 305 30 x 3 180 11,36 kg
1100 x 270 40 x 3 150 12,94 kg
1100 x 305 40 x 3 180 14,43 kg
1200 x 270 40 x 3 150 14,07 kg
1200 x 305 40 x 3 180 15,69 kg
1250 x 270 40 x 3 150 13,41 kg
1250 x 305 40 x 3 180 15,09 kg


EP-Gitterroststufe, Maschenweite 30 x 30 mm
Edelstahl V2A 1.4301, gebeizt 

mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


Abmessung [mm] Tragstab [mm] Bohrung Gewicht
600 x 270 30 x 2 150 4,85 kg
800 x 270 30 x 2 150 5,95 kg
1000 x 270 30 x 3 150 9,29 kg
1200 x 270 40 x 3 150 13,56 kg


Gitterroststufen mit Gleitschutz

EP-Gitterrost-Stufen mit Gleitschutz verzinkt, mit Sicherheitskante und seitlichen Anschraublaschen, DIN 24531

EP-Gitterroststufe Maschenweite 30 x 30 mm verzinkt
mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, Gleitschutz R12

mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung




Abmessung [mm] Tragstab [mm] Bohrung Gewicht
600 x 270 30 x 2 150 5,02 kg
700 x 270 30 x 2 150 5,80 kg
800 x 270 30 x 2 150 6,46 kg
900 x 270 35 x 2 150 7,70 kg
1000 x 270 35 x 2 120 8,61 kg
600 x 270 30 x 3 150 6,36 kg
800 x 270 30 x 3 150 8,26 kg
1000 x 270 30 x 3 150 10,11 kg
1200 x 270 40 x 3 150 11,32 kg
1200 x 305 40 x 3 180 13,34 kg
1250 x 270 40 x 3 150 12,74 kg
1250 x 305 40 x 3 180 12,69 kg




EP-Gitterroststufe Maschenweite 30 x 10 mm verzinkt, 
mit ausgeklinkten Füllstäben Gleitschutz R11


mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung



Abmessung [mm] Tragstab [mm] Bohrung Gewicht
Laschenhöhe 70 mm
800 x 240 30 x 2 120 7,36 kg
800 x 270 30 x 2 150 8,24 kg
800 x 305 30 x 2 180 9,15 kg
900 x 270 35 x 2 150 9,76 kg
900 x 305 35 x 2 180 10,85 kg
1000 x 270 35 x 2 150 10,75 kg
1000 x 305 35 x 2 180 11,95 kg
1200 x 270 40 x 3 150 16,73 kg
1200 x 305 40 x 3 180 18,03 kg
1250 x 270 40 x 3 150 16,52 kg
1250 x 305 40 x 3 180 17.,85 kg
Laschenhöhe 80 mm
1500 x 305 50 x 3 180 26,42 kg


EP-Gitterroststufe, Maschenweite 30 x 30 mm
Edelstahl, V2A 1.4301, gebeizt
mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, Gleitschutz R12

mit Sicherheitsantrittskante und seitlichen Anschraublaschen,
Laschenhöhe 70 mm
erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


Abmessung [mm] Tragstab [mm] Bohrung Gewicht
600 x 270 30 x 2 150 4,59 kg
800 x 270   150 5,95 kg
1000 x 270 30 x 3 150 9,34 kg
1200 x 270 40 x 3 150 13,56 kg

Follow us

Mit diesem Link verlassen Sie die aktuelle Seite. Ziel: Facebook