Wellengitter
Wellengitter werden aus Stahl, Edelstahl und Aluminium gefertigt.
Die wellenförmigen (vorgekröpften) Längs- und Querdrähte werden im Webverfahren an den Kreuzungspunkten unverschweißt verbunden.
Durch diese Webtechnik wird eine hohe Maschenstabilität erreicht, eine geringe Schwingungsbereitschaft und dem Wellengitter das typisch optische Aussehen gegeben. Bei Verwendung bestimmter Drahtqualitäten ist eine Verformung durch Kanten und Biegen möglich.
Oberflächen:
blank, verzinkt, verchromt, verkupfert, kunststoffbeschichtet, eloxiert.
Einsatzmöglichkeiten:
Absperrungen, Schutzgitter, Füllungen für Treppengeländer und Zaunanlagen, Regalbau, Transportgestelle
Lieferbare Fertigungsbreiten und -längen sind abhängig von Maschenweiten und Drahtstärken.
Abweichende Größen auf Anfrage
Wellengitter Standard | |||||||
Ausführung: blank Maschenweite = lichtes Maß zwischen den Stäben |
|||||||
Maschenweite [mm] |
Draht [mm] |
Größe [mm] |
Gewicht (kg/ Stück) |
||||
20 | x | 20 | 2,5 | 1000 | x | 2000 | 7,4 |
20 | x | 20 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 10,0 |
30 | x | 30 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 7,4 |
30 | x | 30 | 3,0 | 2000 | x | 3000 | 22,2 |
40 | x | 40 | 3,0 | 2000 | x | 3000 | 17,4 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1000 | x | 2000 | 9,4 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1250 | x | 2500 | 14,7 |
40 | x | 40 | 4,0 | 2000 | x | 2000 | 18,8 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1500 | x | 3000 | 21,1 |
40 | x | 40 | 4,0 | 2000 | x | 3000 | 28,2 |
50 | x | 50 | 4,0 | 1000 | x | 2000 | 7,6 |
50 | x | 50 | 4,0 | 2000 | x | 3000 | 28,2 |
50 | x | 50 | 5,0 | 1000 | x | 2000 | 11,6 |
50 | x | 50 | 5,0 | 2000 | x | 2000 | 23,2 |
50 | x | 50 | 5,0 | 2000 | x | 3000 | 34,8 |
Wellengitter Standard | |||||||
Ausführung: verzinkt, gefertigt aus vorverzinkten Drähten, daher nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar Maschenweite = lichtes Maß zwischen den Stäben |
|||||||
Maschenweite [mm] |
Draht [mm] |
Größe [mm] |
Gewicht (kg/ Stück) |
||||
20 | x | 20 | 2,5 | 1000 | x | 2000 | 7,4 |
20 | x | 20 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 10,0 |
25 | x | 25 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 8,6 |
30 | x | 30 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 7,4 |
30 | x | 30 | 3,0 | 1250 | x | 2500 | 11,6 |
30 | x | 30 | 3,0 | 2000 | x | 3000 | 22,2 |
40 | x | 40 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 5,8 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1000 | x | 2000 | 9,4 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1250 | x | 2500 | 14,7 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1500 | x | 3000 | 21,1 |
40 | x | 40 | 4,0 | 2000 | x | 2000 | 18,8 |
40 | x | 40 | 4,0 | 2000 | x | 3000 | 28,2 |
50 | x | 50 | 4,0 | 1000 | x | 2000 | 7,6 |
50 | x | 50 | 4,0 | 2000 | x | 3000 | 22,8 |
50 | x | 50 | 5,0 | 1000 | x | 2000 | 11,6 |
50 | x | 50 | 5,0 | 2000 | x | 2000 | 23,2 |
50 | x | 50 | 5,0 | 2000 | x | 3000 | 34,8 |
Wellengitter Standard | |||||||
Ausführung: Edelstahl V2A Maschenweite = lichtes Maß zwischen den Stäben |
|||||||
Maschenweite [mm] |
Draht [mm] |
Größe [mm] |
Gewicht (kg/ Stück) |
||||
20 | x | 20 | 2,5 | 1000 | x | 2000 | 7,4 |
30 | x | 30 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 7,0 |
30 | x | 30 | 3,0 | 1250 | x | 2500 | 10,9 |
40 | x | 40 | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 5,8 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1000 | x | 2000 | 11,6 |
40 | x | 40 | 4,0 | 1250 | x | 2500 | 14,7 |
50 | x | 50 | 5,0 | 1000 | x | 2000 | 12,2 |
50 | x | 50 | 5,0 | 1250 | x | 2500 | 19,1 |
50 | x | 50 | 5,0 | 2000 | x | 3000 | 36,6 |
Technik
Maschenweite und Drahtdurchmesser,
lichtes Maß = Maschenweite